Berichte aus der Forschung
Fachpublikationen suchen
Demographische Entwicklung und gesellschaftliche Trends - Konsequenzen für die Verkehrsnachfrage.

Umfang, Struktur und Entwicklung von Mobilität als Ausdruck menschlichen Handelns und damit auch die Verkehrsnachfrage werden erheblich von verschiedenen Einflussbereichen bestimmt:
- Von der demographischen Entwicklung insgesamt und von der Entwicklung gesellschaftlicher Teilgruppen auf der Nachfrageseite des Verkehrs;
- von allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen - ebenfalls auf der Nachfrageseite;
- von räumlichen Prozessen und teilräumlichen Ausprägungen der wichtigsten Einflussfaktoren;
- von Entwicklungen des Verkehrssystems selbst (z. B. politisch, technologisch oder ökonomisch) auf der Angebotsseite des Verkehrs und
- von allgemeinen wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen.
Inhaltsverzeichnis | |
1. | Einleitung |
2. | Demographischer Wandel in NRW |
2.1 | Rückschau |
2.1.1 | Bevölkerungsentwicklung in NRW |
2.1.2 | Beschäftigungsentwicklung in NRW |
2.1.3 | Entwicklung in den Großstädten |
2.2 | Künftige Bevölkerungsentwicklung in NRW bis zum Jahr 2020 |
2.2.1 | Gesamtbevölkerung |
2.2.2 | Junge Menschen |
2.2.3 | Personen im üblichen Erwerbsalter |
2.2.4 | Ältere Menschen |
2.2.5 | Fahrfähige Bevölkerung |
2.3 | Regionale Veränderungen bis zum Jahr 2020 |
2.3.1 | Veränderungen der Gesamtbevölkerung auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte |
2.3.2 | Junge Menschen im regionalen Vergleich |
2.3.3 | Personen im üblichen Erwerbsalter im regionalen Vergleich |
2.3.4 | Ältere Menschen im regionalen Vergleich |
2.4 | Regionale Veränderungen über das Jahr 2020 hinaus |
3. | Absehbare gesellschaftliche und räumliche Prozesse mit ihren Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage |
3.1 | Mobilitätsrelevante gesellschaftliche und individuelle Faktoren |
3.1.1 | Einkommens- und Kostenentwicklungen |
3.1.2 | Erwerbstätigkeit |
3.1.3 | Haushaltsgrößen und Lebensformen |
3.1.4 | Lebens- und Mobilitätsstile, Mobilitätsleitbilder |
3.1.5 | Alterung |
3.2 | Räumliche Prozesse, Trends der Raumentwicklung |
3.2.1 | Postsuburbanisierung |
3.2.2 | Reurbanisierung |
4. | Zusammenfassende Einschätzung und Konsequenzen für die Landesverkehrsplanung |
5. | Literatur |
6. | Weiterführende Literatur |
[« zurück]